BIST 100
13.901,89 1,52%
DOLAR
46,0961 0,09%
EURO
53,2754 0,35%
GRAM ALTIN
6.419,21 0,16%
FAİZ
43,69 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
101,49 1,11%
BITCOIN
63.549,00 2,74%
GBP/TRY
61,6174 0,24%
EUR/USD
1,1548 0,23%
BRENT
93,84 0,81%
ÇEYREK ALTIN
10.495,40 0,16%
Zonguldak Açık
Zonguldak hava durumu
26 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:46
13.887
  • Değişim : 1,40% | 192,31
  • Adet :  7.594  Mio.Lot
  • Hacim :  135.858  Mio.TL
  • En Yüksek : 13923
  • En Düşük : 13,580
  • Açılış 13.590

    Dünkü Kapanış 13.694

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,42 0,29 16:47:38
AGHOL 32,90 1,86 16:47:34
AKBNK 66,90 3,72 16:48:02
AKSA 11,11 4,32 16:48:03
AKSEN 79,15 -0,81 16:47:30
ALARK 101,30 2,84 16:46:24
ALTNY 16,39 -1,80 16:47:47
ANSGR 27,22 0,52 16:47:48
ARCLK 103,30 0,00 16:47:33
ASELS 375,75 3,51 16:47:55
ASTOR 311,50 -1,74 16:48:01
BALSU 14,11 3,37 16:47:49
BIMAS 376,75 -0,13 16:47:56
BRSAN 618,50 -0,88 16:47:58
BRYAT 2.005,00 -1,38 16:47:45
BSOKE 35,28 -2,81 16:47:51
BTCIM 6,05 0,00 16:47:15
CANTE 1,53 0,00 16:47:04
CCOLA 80,15 1,71 16:47:45
CIMSA 49,70 0,36 16:47:54
CWENE 39,56 -2,42 16:48:03
DAPGM 10,75 7,50 16:48:01
DOAS 181,90 -0,66 16:47:32
DOHOL 21,96 1,76 16:48:01
DSTKF 2.456,00 5,63 16:47:55
ECILC 83,95 -0,06 16:47:54
EFOR 12,47 -2,58 16:47:54
EKGYO 19,47 1,25 16:47:46
ENERY 8,78 1,15 16:47:27
ENJSA 106,90 -0,19 16:48:01
ENKAI 93,40 0,05 16:47:56
EREGL 38,98 -0,46 16:47:48
EUPWR 88,00 -0,79 16:47:55
EUREN 4,73 0,42 16:47:54
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,84 -2,04 16:47:58
FROTO 86,00 -0,23 16:48:03
GARAN 129,10 3,28 16:47:27
GENIL 8,62 2,01 16:47:51
GESAN 80,00 -1,60 16:48:01
GLRMK 180,00 2,56 16:47:54
GRSEL 309,25 0,00 16:46:17
GRTHO 208,20 -0,14 16:48:01
GSRAY 1,09 0,00 16:47:32
GUBRF 496,25 0,66 16:47:45
HALKB 45,50 1,11 16:47:49
HEKTS 4,18 0,97 16:47:31
ISCTR 13,77 4,40 16:47:49
ISMEN 37,28 -1,22 16:48:02
IZENR 9,73 -2,11 16:47:48
KCHOL 190,70 0,90 16:48:03
KONTR 6,93 -3,88 16:47:54
KRDMD 38,98 -0,05 16:48:01
KTLEV 160,20 7,88 16:47:58
KUYAS 72,85 -2,08 16:47:48
MAGEN 45,78 -9,97 16:45:21
MAVI 43,92 0,73 16:48:03
MGROS 673,00 1,66 16:46:58
MIATK 48,76 2,27 16:47:44
MPARK 454,25 2,77 16:47:49
OBAMS 7,36 0,68 16:47:56
ODAS 7,50 4,02 16:47:54
OTKAR 370,50 -1,27 16:47:55
OYAKC 20,62 -0,10 16:47:51
PAHOL 1,68 1,20 16:47:49
PASEU 108,60 4,62 16:47:53
PATEK 24,46 -2,08 16:47:42
PETKM 21,08 1,15 16:47:52
PGSUS 169,70 0,65 16:47:51
Menkul Fiyat % Zaman
PSGYO 3,41 3,33 16:47:56
QUAGR 4,03 -4,95 16:47:53
RALYH 230,60 5,78 16:47:45
REEDR 7,28 -0,95 16:48:02
SAHOL 91,55 1,72 16:47:29
SARKY 29,98 1,35 16:48:03
SASA 2,59 4,02 16:48:03
SISE 45,02 0,49 16:48:03
SKBNK 13,03 2,52 16:47:34
SOKM 48,46 0,83 16:47:56
TABGD 289,75 1,67 16:48:00
TAVHL 252,25 -2,04 16:47:56
TCELL 106,50 1,33 16:47:55
THYAO 297,75 0,25 16:47:57
TKFEN 143,90 5,11 16:47:43
TOASO 290,00 -1,36 16:47:40
TRALT 46,02 1,95 16:47:50
TRENJ 89,90 3,45 16:47:40
TRMET 118,10 4,79 16:47:33
TSKB 11,82 2,43 16:47:44
TTKOM 63,65 2,17 16:47:55
TUKAS 2,39 1,27 16:47:51
TUPRS 238,60 -0,91 16:48:01
TUREX 8,31 0,24 16:48:03
TURSG 12,81 0,16 16:47:54
ULKER 114,90 -0,78 16:46:51
VAKBN 32,28 1,64 16:47:44
VESTL 25,64 0,39 16:47:13
YKBNK 34,94 3,99 16:47:49
ZOREN 3,02 -0,33 16:47:15